
El alambre de púas es un tipo de alambre de cerca. Es esencialmente un alambre retorcido con púas enrolladas cada pocos centímetros. Dependiendo del método de torsión, generalmente se dividen en alambre de púas de torsión normal y alambre de púas de torsión inversa.
El alambre de púas es un tipo de alambre de cerca. Es esencialmente un alambre retorcido con púas enrolladas cada pocos centímetros. Dependiendo del método de torsión, generalmente se dividen en alambre de púas de torsión normal y alambre de púas de torsión inversa.
El alambre de púas galvanizado se utiliza para proteger tierras agrícolas, campos deportivos o junto con cinta de afeitar en espiral. Por lo general, se instala encima de una cerca, como una cerca de tela metálica o una cerca soldada, para evitar trepar. El alambre de púas galvanizado también se puede utilizar para construir una pared de alambre de púas utilizando postes de madera o hierro. Métodos de tejido: un alambre principal y un alambre de púas; un alambre principal y doble alambre de púas; doble alambre principal y doble alambre de púas.
El núcleo del alambre de púas recubierto de PVC puede estar hecho de alambre de hierro galvanizado. Una variedad de colores como verde, azul, amarillo, naranja, gris.
Embalaje: En bobinas de 25 kg o 50 kg, forradas con cintas de PVC, luego envueltas en PVC o arpillera.
| Materiales | Tipo de tejido | Diámetro del alambre (SWG) (alambre principal * alambre de púas) | Distancia entre montantes (mm) | Longitud de espiga (mm) | |
| 1. Alambre de púas electrogalvanizado; 2. Alambre de púas galvanizado en caliente | 1. Un solo giro 2. Doble giro | 10#*12#(3,2*2,6 mm) | 75-150 mm (es decir, 3, 4, 5 o 6) | 15-30mm | |
| 12#*12#(2,6*2,6 mm) | |||||
| 12#*14#(2,6*2,0 mm) | |||||
| 14#*14#(2,0*2,0 mm) | |||||
| 14#*16#(2,0*1,6 mm) | |||||
| 16#*16#(1,6*1,6 mm) | |||||
| 16#*18#(1,6*1,2 mm) | |||||
| 3. Alambre de púas recubierto de PVC 4. Alambre de púas recubierto de PE | Antes del recubrimiento | Después del recubrimiento | 75-150 mm (es decir, 3, 4, 5 o 6) | 15-30mm | |
| 1,0 mm-3,5 mm | 1,4 mm-4 mm | ||||
| BWG11#-20# | BWG3#-17# | ||||
| Espesor del revestimiento de PVC/PE: 0,4 mm – 0,6 mm; Varios colores o longitudes están disponibles a petición del cliente. | |||||
Varios colores o longitudes están disponibles a petición del cliente.